| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt | |||
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Hill Hattingen | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 31 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
AC Hattingen 2010 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 30 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
DJK Wattenscheid II | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 29 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
DJK Märkisch Hattingen | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 29 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Neuruhrort II | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
DJK Adler Dahlhausen II | 14 | 7 | 3 | 4 | -3 | 24 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Sandzak Hattingen | 14 | 6 | 2 | 6 | -8 | 20 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hedefspor Hattingen II | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | 18 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Hasretspor | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 | 17 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tus Hattingen II | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Ay Yildiz | 14 | 2 | 5 | 7 | -15 | 11 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FSV Sevinghausen | 13 | 3 | 2 | 8 | -17 | 11 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Hammerthaler SV | 14 | 1 | 5 | 8 | -22 | 8 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SG Welper II | 14 | 1 | 2 | 11 | -29 | 5 |
| Aufstiegsplatz | Relegation | Lieblingsmannschaft |
| Sp = Gespielt | S = Gewonnen | U = Unentschieden | N = Verloren | +/- = Unterschied | Pkt = Punkte | |
Stefan Keller |
|
... wird in 9 Tagen am 15. Februar 2012 stolze 27 Jahre alt |






![]() | Heute | 61 |
![]() | Diese Woche | 61 |
![]() | Diesen Monat | 408 |
![]() | seit August 2009 | 49950 |